主要参数 | |||
---|---|---|---|
产品类型 | RFID打印机 | RFID打印机 | RFID打印机 |
分辨率 | 600dpi(23.6点/毫米) | 300dpi(11.8点/毫米) | 203x203dpi |
打印方式 | 热敏/热转印 | 热敏/热转印 | 热敏/热转印 |
打印速度 | 4ips (101.6mm/s) | 8ips (203.2mm/s) | 10ips (254mm/s) |
最大打印宽度 | 4.17″(106mm) | 4.17″(106mm) | 4.09″(104mm) |
条形码类型 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
字体/字符集 | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) |
通信接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 |
存储 | 内存16MB,闪存8MB | 内存16MB,闪存8MB | 内存16MB,闪存8MB |
介质传感器 | 上下反射式/穿透式(均可移动) | 上下反射式/穿透式(均可移动) | 上下反射式/穿透式(均可移动) |
介质规格 | |||
介质宽度 | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) |
介质厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 |
最大外径 | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) |
卷芯直径 | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) |
碳带规格 | |||
碳带长度 | 1968.5'(600M),内外碳均可 | 1968.5'(600M),内外碳均可 | 1968.5'(600M),内外碳均可 |
碳带宽度 | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) |
碳带外径 | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) |
卷芯内径 | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) |
其它参数 | |||
产品尺寸 | 286×448×280mm | 286×448×280mm | 286×448×280mm |
产品重量 | 15kg | 15kg | 15kg |
电源电压 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz |
环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
可选附件 | 切纸刀、外置标签回绕器 | 切纸刀、外置标签回绕器 | 切纸刀、外置标签回绕器 |
其它特点 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵 |
RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵 |
RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C LCD显示屏:图形点阵 |
型号 | 博思得TX6r | 博思得TX3r | 博思得TX2r |